집값레이더
전국 › 빌라 › 강원 양구군 › 양구읍 상리

양구읍 상리 빌라 시세

기준월 2026년 8월
대지지분 평당가 · 최근 12개월 중위
313만원
매매가 ÷ 대지권면적(3.3㎡)
거래 25건중위 매매가 6,000만

분기별 대지지분 평당가

중위값 · 재개발 기대가 붙는 동은 이 값이 먼저 움직입니다
923만658만394만130만250만23 4Q24 2Q25 1Q25 3Q26 1Q26 3Q
923만658만394만130만250만23 4Q24 4Q25 3Q26 2Q26 3Q

최근 매매

연립·다세대
계약일건물(지번)전용대지권층거래가대지 3.3㎡당준공
26.09.10우성2동 111-974.19㎡66.38㎡ 18,500만423만1993
26.08.10교보 104-339.92㎡63.43㎡ 34,350만227만1997
26.07.09교보 104-339.92㎡63.43㎡ 14,800만250만1997
26.07.07교보 104-339.92㎡63.43㎡ 26,000만313만1997
26.07.06교보 104-339.92㎡63.43㎡ 34,300만224만1997
26.06.08교보 104-339.92㎡63.43㎡ 14,900만255만1997
26.06.02리버파크빌(2차) 441-746.68㎡35.44㎡ 51억 300만961만2017
26.04.28리버파크빌(2차) 441-746.68㎡35.44㎡ 59,400만877만2017
26.04.23성광가동 381-1156.43㎡61.82㎡ 21억535만1990
26.04.13교보 104-339.92㎡63.43㎡ 15,700만297만1997
26.03.24교보 104-339.92㎡63.43㎡ 35,000만261만1997
26.02.02교보 104-339.92㎡63.43㎡ 35,700만297만1997
26.01.16선화 334-2558.56㎡72.08㎡ 18,400만385만1984
26.01.15리버파크빌(2차) 441-746.68㎡35.44㎡ 29,200만858만2017
25.12.26교보 104-339.92㎡63.43㎡ 36,000만313만1997
25.12.05성광다,라동 38144.22㎡55.05㎡ 26,000만360만1987
25.11.27신태양 382-272.42㎡57.86㎡ 41억571만1993
25.10.30선화 334-2558.56㎡72.08㎡ 15,500만252만1984
25.10.28교보 104-339.92㎡63.43㎡ 44,900만255만1997
25.10.25교보 104-339.92㎡63.43㎡ 25,200만271만1997
25.09.23교보 104-339.92㎡63.43㎡ 34,200만219만1997
25.09.22우성3동 111-452.92㎡56㎡ 38,000만472만1993
25.09.20성광나동 381-1052.17㎡56.19㎡ 28,000만471만1989
25.09.09성광가동 381-1150.97㎡55.38㎡ 18,900만531만1990
25.09.08리버파크빌(2차) 441-742.34㎡32.92㎡ 48,700만874만2017
25.08.22신광빌라3동 384-666㎡58㎡ 27,000만399만1992
25.08.13우성1동 111-3874.19㎡50.25㎡ 39,000만592만1993
25.08.12교보 104-339.92㎡63.43㎡ 43,900만203만1997
25.08.07리버파크빌 441-868.81㎡59.25㎡ 51억 4,300만798만2014
25.08.05교보 104-339.92㎡63.43㎡ 25,000만261만1997

전세가율 높은 건물

같은 건물 전세 중위 ÷ 매매 중위 ≥ 80%
해당하는 건물이 없어요

전세가율이 높으면 매매가가 내려갈 때 보증금을 돌려받기 어려울 수 있습니다. 계약 전 등기부등본(선순위 채권)과 보증보험 가입 가능 여부를 확인하세요. 이 표는 참고용 계산값이며 특정 건물의 위험을 판정하지 않습니다.